Аккумуляторная батарея SHOTO SDA10 48V/150Ah 19" LiFePo4 (SDA10-48150-15S)
Код товару: 33616
Немає в наявності

Доставка
По Києву
Самовивіз з нашого магазину
Курєром за адресою
В регіонах
- з пункту служби доставки
- курєром за адресою
Сплата
Наявність, Безготівкові
Обмін/повернення товару протягом 14 днів
Аккумуляторная батарея SHOTO SDA10 48V/150Ah 19" LiFePo4 (SDA10-48150-15S)
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Аккумуляторная батарея |
Номинальное напряжение | 48 В |
Номинальная емкость | 150 АЧ (0,2С до 40В при t-25С) |
Тип монтажа | 19” стойка настенный |
Особенности | Последовательное подключение /опционально (с подтверждением конструктива у производителя) Параллельное подключение /до 16 шт. (>16 под заказ) |
Максимальный ток заряда | 100 А |
Тип терминалов | М8 |
Количество циклов заряд-разряд | 4000 циклов при DOD=90% / SOH = 80% |
Диапазон рабочего напряжения | 40,0-56,4 В |
Напряжение Boost charge/Float charge | 54,5/52,5 В |
Ток заряда номинальный | 10 А |
Интерфейсы обмена данными | RS232 RS485*2 /(CANBUS) |
Индикаторы | ALM RUN SOC |
Выдаваемые сигналы и предупреждения | перезаряд короткое замыкание перегрузка перегрузка по току перегрев защита от переохлаждения |
Охлаждение | пассивное |
Дополнительно | |
Максимальный ток разрядки | 100 А |
Напряжение отсечения разряда | 40 В |
Оптимальная рабочая температура | 15 - 35°C /заряд/разряд 10 - 35°C /хранение |
Высота | <4000 м |
Влажность | 5-95% без конденсации |
Сертификация | ISO9001, ISO14001, CE, TLC, TUV, IEC62133, UN38.3, UL, IEC62619 |
Физические характеристики | |
---|---|
Цвет | черный |
Вес | 67 кг |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 580x442x191 |
Відгук про товар
Залишити відгук
Схожі товари
Емкость батареи 65.00 Ач
Напряжение питания 12.00 В
Емкость батареи 10.00 Ач
Напряжение питания 12.00 В
Емкость батареи 26.00 Ач
Напряжение питания 12.00 В
Емкость батареи 65.00 Ач
Напряжение питания 12.00 В
Заменяемые /Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек