ADSL-роутер ASUS DSL-N10 ADSL2/2+, 802.11n 150Mpbs, 5dBi ант, съемная, 4xLAN, 1xRJ11 (DSL-N10)
Product ID: 7364
Not Available

Delivery
In Kiev
Pick up from our shop
Courier by address
In regions
- from delivery office
- courier by address
Payment
Cash, Bank transfer
Exchange/Return of goods period - 14 days
ADSL-роутер ASUS DSL-N10 ADSL2/2+, 802.11n 150Mpbs, 5dBi ант, съемная, 4xLAN, 1xRJ11 (DSL-N10)
ADSL-модем с функциями беспроводного маршрутизатора
- Модем и маршрутизатор в одном корпусе
- Быстрая настройка ADSL-соединения
- Поддержка четырех SSID-идентификаторов
- Отсоединяемая антенна с коэффициентом усиления 5 дБи
Стандарты | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4 |
Категория | N150 instant easy access; 150Mbps |
Wi-Fi Data Rate | 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n : up to 150Mbps |
xDSL Data Rate | ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 Annex A (G.dmt), ITU-T G.992.2 (G.lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.5 Annex A/M ADSL 2/2+ 24Mbps downstream |
Антенна | Detachable 5 dBi antenna x 1 |
Светодиодные индикаторы | Power, ADSL, Internet, WLAN, LAN x 4 |
Кнопки | WPS Button, Reset Button, Power Switch, Wireless on/off Button |
Интерфейсы | 1 x RJ11 for ADSL 1 x RJ45 for 10/100 BaseT for LAN |
Рабочая частота | 2.4GHz |
Каналы | 11 for N. America 13 Europe (ETSI) |
Память | 4MB Flash/32MB SDRAM for Wi-Fi 1MB Flash/2MB SDRAM for ADSL |
Безопасность | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius with 802.1x, WPS support |
Firewall / Контроль доступа | Built-in NAT and SPI firewall Port, IP packet, URL, MAC filter |
Управление | Web-based GUI configuration Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Web-based GUI Auto VPI/VCI detection Configuration backup and restore Diagnostics Log & Trace function |
Программы и утилиты | ADSL Setting Wizard Firmware Restoration Device Discovery Ethernet WAN |
Поддержка VPN | IPSec Pass-Throuth PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through |
Блок питания | AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ) DC Output : 12 V/1 A |
Сертификаты | CE, FCC, C-Tick, PCT |
Размеры | 190 x 124 x 29 cm (WxDxH) |
Масса | 280 g (Device Only) |
Эксплуатационные характеристики | Operating Temperature: -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 ?F) Storage Temperature: -40 ° to 60 ° C (-40 °F to 140 °F) Operating Humidity: 5 % to 95 % (Non-condensing) Storage Humidity: 5 % to 95 % (Non-condensing) |
Совместимость с ОС | Windows 7 32bit/64bit Windows® 8 32bit/64bit Windows Vista 32bit/64bit Windows XP 32bit/64bit Mac OS X Linux |
Комплект поставки | DSL-N10 Wireless ADSL Router 5dBi detachable antenna Power adapter Support CD (user manual, utilities) RJ45 cable RJ11 cable Quick Start Guide |
Comments
Leave comment
Similar goods
Режимы работы: WiFi маршрутизатор, модем; Количество разъемов RJ-11: 1 шт.; Количество LAN портов (RJ-45): 4 шт.; Тип антенны: внешняя/несъемная; Особенности: Автоматическое определением полярности MDI/MDIX, QoS;
Интерфейс 4 x RJ45 10/100/1000 BaseT для LAN, 1 x RJ45 10/100/1000 BaseT для WAN, USB 3.1 /Gen 1
Тип антенны внешняя
Количество антенн 4 шт.
Диапазон частот 2.4 ГГц /2 x 2, 5 ГГц /2 x 2
Интерфейс 10/100/1000 BASE-T GigabitEhternet LAN /x2, Слот для SIM-карты, 1 x USB 2.0
Тип антенны внешняя
Количество антенн 2 шт.
Интерфейсы
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 4 порта 10GBase-X SFP+
Стабильный Wi-Fi – скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с подходит для работы и задач, чувствительных к пропускной способности
Усиленное покрытие – две всенаправленные антенны